一、產(chǎn)品功能
步入式恒溫恒濕試驗(yàn)室是高低溫環(huán)境下,檢驗(yàn)電子產(chǎn)品、材料、電工、儀器儀表的各種性能指針。電子產(chǎn)品為什么要做恒溫恒濕環(huán)境試驗(yàn)? 隨著現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)的迅速發(fā)展,電子電工產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域日益廣闊,所經(jīng)受的環(huán)境條件也越來(lái)越復(fù)雜多樣。只有合理地規(guī)定產(chǎn)品的環(huán)境條件,正確的選擇產(chǎn)品的環(huán)境保護(hù)措施,才能保證產(chǎn)品在儲(chǔ)存運(yùn)輸中免遭損壞,在使用過程中安全可靠。因此,對(duì)電子電工產(chǎn)品進(jìn)行人工仿真環(huán)境試驗(yàn)是保證其在生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用等各個(gè)環(huán)節(jié)中都安全可靠。出廠前對(duì)電子電工產(chǎn)品進(jìn)行人工仿真環(huán)境試驗(yàn)是保證質(zhì)量所不可少的重要環(huán)節(jié),因此環(huán)境試驗(yàn)條件、試驗(yàn)方法、試驗(yàn)設(shè)備是否符合標(biāo)準(zhǔn)關(guān)系重大。
二、產(chǎn)品參數(shù)
指標(biāo) | 參數(shù) |
測(cè)試溫度范圍 | 溫度范圍:-40℃~100℃ |
內(nèi)/外箱尺寸 | 工作室尺寸:深1800×寬2000×高2200mm |
外箱尺寸約:深2200×寬3200×高2400mm(預(yù)估)? | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
溫度解析精度 | 0.01℃ |
升溫速率 | RT~100℃,2℃-3℃/min(可帶載發(fā)熱量7.5KW,非線性) |
降溫速率 | RT~-40℃,0.75-1℃/min(可帶載發(fā)熱量7.5KW,非線性) |
濕度范圍 | 20%R.H.~95%R.H |
濕度波動(dòng)度 | ±2%R.H. |
濕度均勻度 | ≤3%R.H(>75%);≤5%R.H(≤75%) |
工作噪音 | ≤80Db(間隔1m測(cè)試) |
冷卻方式 | 水冷(不含冷水機(jī),需方自備) |
總功率 | 約80KW(穩(wěn)定后功率約20%) |
循環(huán)方式 | 平衡調(diào)溫法 |
空氣循環(huán)裝置 | 加長(zhǎng)軸離心風(fēng)機(jī),長(zhǎng)軸外置電機(jī)驅(qū)動(dòng) |
空氣加熱方式 | 采用專用螺旋狀大散熱面積之鎳鉻合金阻性電加熱器;PID+SSR驅(qū)動(dòng)控制 |
水冷卻方式 | 高效膜片式空氣熱交換器 |
測(cè)試孔 | 直徑100mm測(cè)試孔2個(gè),配硅橡膠塞2個(gè),在機(jī)器左側(cè)開2個(gè)測(cè)試孔 |
照明裝置 | 試驗(yàn)室內(nèi)設(shè)置有4盞40W/36V防潮、防爆照明燈,可手動(dòng)直接開關(guān)控制,避開箱體中部樣品區(qū) |
箱體大門 | W1500×H2000mm(雙開門) |
箱體內(nèi)壁材質(zhì) | SUS#304不銹鋼 |
箱體外殼 | 優(yōu)質(zhì)庫(kù)板 |
保溫材料 | 硬質(zhì)阻燃聚氨脂發(fā)泡PU夾芯板,厚度100mm;保溫材料PU的密度要求不低于35kg/m3 |
制冷機(jī)組柜 | 放于工作室右后部,制冷壓縮機(jī)組集中安裝在其內(nèi)的機(jī)組架上,專門設(shè)置維護(hù)檢修便門。制冷機(jī)組柜采用吸音板組成,同時(shí)內(nèi)部配有加厚型蜂窩狀吸音海綿和吸音橡塑圍繞,以達(dá)到最大限度降噪的目的 |
觀察窗 | 門上兩邊各安裝一個(gè)尺寸為300×450mm的觀察窗,觀察窗材料均為多層鋼化玻璃構(gòu)成的中空電阻膜加熱防霜玻璃。 |
箱體底部 | 工作室底部距離地面高度約200mm:底板為適度傾斜式,并在低處設(shè)置有溢流孔,可將箱內(nèi)的冷凝水聚集后排出箱外(水可以全自動(dòng)回收);箱體地板內(nèi)部布置若干加強(qiáng)筋,使其底板承載能力600kg/m2 |
溫度傳感器 | 高精度鉑金PT100傳感器 |
中央控制器 | 采用具有中/英文顯示的韓國(guó)三元2700觸摸屏控制器 |
5.1.保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu) | 外壁:SUS#304不銹鋼板 |
內(nèi)壁:SUS#304不銹鋼板 | |
絕熱材料:硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡+石棉,厚度150mm | |
試驗(yàn)箱底板承重能力:600kg/m2(均勻載荷) | |
5.2.試驗(yàn)箱體標(biāo)準(zhǔn)配置道 | 風(fēng)機(jī)、加熱器、蒸發(fā)器、排水裝置 |
加濕器、干燒防止器、濕球溫度傳感器、濕球水槽 | |
測(cè)試孔:直徑Ф100mm2個(gè),在機(jī)器左側(cè)開2個(gè)測(cè)試孔(孔位高離地面距離60cm) | |
5.4.大門 | 雙開門; |
門上配電熱(自動(dòng)調(diào)節(jié))防結(jié)霜、防凝露中空玻璃觀測(cè)窗兩個(gè) | |
門框備電熱(自動(dòng)調(diào)節(jié))防結(jié)霜、防凝露裝置 | |
門上備高效長(zhǎng)壽箱內(nèi)照明燈 | |
電源 | 380V±10%,60/50HZ,100A |